Takster er gældende fra januar 2022 NB: NB: Alle nedennævnte priser er PLUS MOMS – ( enkelte poster er dog moms fritaget – spørg kasserer herom, tak)
Anlægsbidrag:
Hovedanlæg | Forsyningsledning | Stikledning | I alt | |
---|---|---|---|---|
Parcelhuse rækkehuse i bymæssig bebyggelse | 4.522,00 | 7.053,15 | 7.406,50 | 18.981,65 |
Parcelhuse på Dansehøj | Er betalt | Er betalt | 7.406,50 | 7.406,50 |
Parcelhuse uden for bymæssig bebyggelse | 4.522,00 | 13.935,35 | 8.287,57 | 26.744,92 |
Landbrug, landhuse, institutioner og erhverv | ||||
under 500 m´3 | 4.522,00 | 19.538,68 | 8.287,57 | 32.348,25 |
500 m´3 til 1000 m´3 | 9.039,00 | 19.538,68 | 8.287,57 | 36.865,25 |
Over 1000 m´3 | 13.564,00 | 19.538,68 | 8.287,57 | 41.390,25 |
Anlægsbidrag reguleres efter indeks for vandforsyningsanlæg.
Anlægsbidrag skal erlægges inden tilslutning kan påbegyndes.
Måler anbringes i målerbrønd ved ejers skel
Ejendomme hvor tilslutning nødvendiggør trykforøger fastsættes tilslutningsafgift efter aftale
For industri og institutioner fastsættes tilslutningsafgift efter nærmere vurdering af bestyrelsen. Udtræden af selskabet kan ske i henhold til § 6 i vedtægter
Driftsbidrag | ||
---|---|---|
M3 | Kr. | 3,25 |
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig | Kr. | 450,00 |
Målerleje | Kr. | 150,00 |
Gebyrer | ||
Rykkergebyr | Kr. | 100,00 |
Lukke/genåbningsgebyr (excl. omkostninger) | Kr. | 500,00 |
Flyttegebyr | Kr. | 100,00 |
Udlevering af ejendoms oplysninger | Kr. | 200,00 |
Indeks for vandforsyningsanlæg i % | 0,00% | |
Samlede afgiftssats pr. m3 | Kr. | 6,18 |
Alle ovennævnte takster er excl. gældende moms. Der tages forbehold mod trykfejl.